- Thông tin sản phẩm
| FANUC Robot LR Mate 200iD | 200iD | /7L | /4S | /14L | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANUC Robot ER-4iA | ― | ER-4iA | ||||
| Controlled axes | 6 | |||||
| Max. payload at wrist | 7kg | 4kg | 14kg | 4kg | ||
| Motion range (X, Y) | 717mm, 1274mm | 911mm, 1643mm | 550mm, 970mm | 911mm (load capacity < 12kg), 1643mm 820mm (load capacity ≥ 12kg), 1643mm |
550mm, 970mm | |
| Repeatability | ±0.01mm | |||||
| Mass | 25kg | 27kg | 20kg | 27kg | 20kg | |
| Installation | Floor, Upside-down, Angle | Floor, Upside-down | ||||
| Input power source capacity | R-30iB Mate Plus (standard, open air) | R-30iB Mate Plus (standard, open air) | ||||
| Application | Handling | x | x | x | x | x |
| Assembling | x | x | x | x | x | |
| Arc welding | x | x | x | x | - | |
| Sealing | x | x | x | x | - | |
| Others | Mold release spray, Deburring | - | ||||
| FANUC Robot LR Mate 200iD | /7WP | /7C | /7LC | /7H | ||
| Controlled axes | 6 | 5 | ||||
| Max. payload at wrist | 7kg | 7kg | ||||
| Motion range (X, Y) | 717mm, 1274mm | 911mm, 1643mm | 717mm, 1274mm | |||
| Repeatability | ±0.01mm | |||||
| Mass | 25kg | 27kg | 24kg | |||
| Installation | Floor, Upside-down, Angle | |||||
| Matching controller | R-30iB Mate Plus (standard, open air) | |||||
| Application | Handling | x | x | x | x | |
| Assembling | - | x | x | - | ||
| Washing | x | - | - | - | ||
| Clean room | - | x | x | - | ||
Sản phẩm tương tự
Máy phân tích nước trực tuyến HORIBA UV500 ATEX Sản phẩm phân tích
Điểm nổi bật của nhà cung cấp : Nhà cung cấp này chủ yếu bán cho Chile , Cộng hòa Macedonia và Philippines.
Máy cắt ruy băng sáp Sato TTR Máy cắt cuộn Jumbo Máy cắt cuộn Cinta De Cera Máy cắt cuộn TTR dễ bảo trì
Điểm nổi bật của nhà cung cấp : Nhà cung cấp này là nhà sản xuất và thương nhân , chủ yếu xuất khẩu sang Nam Phi, Thái Lan và Ba Lan với tỷ lệ hài lòng của khách hàng là 100,0%