Máy phân tích oxy MICHELL (Anh)
-
Thiết bị phân tích oxy mạnh mẽ, tuyến tính và ổn định để đo các loại khí như hydro, nitơ, khí sinh học hoặc carbon dioxide. Cảm biến được đặt trong vỏ ngoài chắc chắn đạt chuẩn IP66, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Khi được trang bị bộ chống cháy, thiết bị phân tích này có khả năng chống cháy nổ và được chứng nhận sử dụng trong các khu vực nguy hiểm.
-
MICHELL
- Thông tin sản phẩm
Hiệu suất | |
Công nghệ đo lường | Cảm biến oxy nhiệt thuận từ |
Khí | Quy trình và mẫu không ngưng tụ với các hạt <5µm |
Phạm vi đo lường | Có thể lựa chọn từ 0–0,5% đến 0-50% và 20, 80 hoặc 90–100% |
Độ phân giải màn hình | 0,01% cho phạm vi dựa trên số không 0,1% cho phạm vi số không bị nén |
Kiểu hiển thị | Màn hình LCD có đèn nền |
Độ chính xác không bao gồm phạm vi số không bị triệt tiêu | ±0,02% O2 hoặc <±1% của khoảng cách tùy theo giá trị nào lớn hơn |
Độ chính xác cho phạm vi số không bị triệt tiêu (80/90 – 100%) | ±0,2% O2 hoặc <±1% của khoảng cách tùy theo giá trị nào lớn hơn |
Thời gian phản hồi (T90) với Phản hồi tốc độ cao (HSR) được bật | < 15 giây |
Khả năng lặp lại | ±0,2% của khoảng cách hoặc 0,01% O 2 tùy theo giá trị nào lớn hơn |
Tính tuyến tính | ±0,5% khoảng cách hoặc 0,05% O 2 tùy theo giá trị nào lớn hơn |
Độ ổn định bằng không | ±0,25% của khoảng thời gian mỗi tháng |
Độ ổn định nhịp | ±0,25% của khoảng thời gian mỗi tháng |
Tốc độ dòng chảy mẫu | 100 đến 600 ml/phút |
Hiệu ứng dòng chảy mẫu | GP1 và GP3: 100 đến 500 ml/phút (0,2 đến 1,06 scfh) EX1, EX3 và GP2: 270 đến 330 ml/phút (0,2 đến 1,06 scfh) |
Áp suất mẫu | 0,75 đến 2 BarA |
Nhiệt độ mẫu | 5 đến +55°C tối đa (+45°C đối với cell tiêu chuẩn) |
Nhiệt độ tế bào mẫu | Tiêu chuẩn +50°C (Tùy chọn +55°C và +60°C cho các dải nhiệt độ và khí được chọn) |
Khí nền | Máy phân tích được hiệu chuẩn trong môi trường khí nền của quy trình. Các khí tiêu chuẩn bao gồm: N2, CO2, CH4, H2 và Biogas. Các loại khí khác có sẵn theo yêu cầu. |
Thông số kỹ thuật điện | |
Đầu vào tương tự | 2 đầu vào 4-20 mA Một đầu vào cho cảm biến bên ngoài có thể hiển thị trên màn hình Một đầu vào hoạt động như một bộ bù chủ động cho các điều kiện của quy trình |
Đầu ra tương tự | 2 đầu ra 4-20 mA (cấp nguồn bằng điện áp kích thích 24V) |
Phạm vi đầu ra | Phạm vi chính được đặt thành phạm vi hiệu chuẩn của thiết bị. Phạm vi thứ hai có thể được người dùng cấu hình trong khoảng từ 0-100% |
Báo động | 2 rơ le chuyển mạch cực đơn (SPCO) để điều chỉnh nồng độ O 2 (tối đa 250 V, 5 A) |
Ghi dữ liệu | Người dùng có thể sử dụng thông tin liên lạc kỹ thuật số để ghi lại đầu ra từ máy phân tích. Thiết bị sẽ lưu trữ 40 điểm báo động và nồng độ O 2 tối thiểu/tối đa kèm theo dấu ngày và giờ |
Truyền thông số | Giao thức MODBUS RTU qua RS485 |
Nguồn điện | 24 V DC; tối đa 1,5 A |
Đầu vào cáp | Máy phân tích được cung cấp kèm theo 3 đầu nối cáp M20. Các phụ kiện đi kèm bao gồm: đầu nối cáp, đầu nối ống dẫn và nút bịt kín. |
Điều kiện hoạt động | |
Nhiệt độ môi trường | 5 đến +55°C |
Áp suất khí quyển | 750mbar đến 1250mbar |
Thông số kỹ thuật cơ khí | |
Thời gian khởi động | <25 phút |
Thời gian ổn định | 5 phút |
Kích thước | 234 x 234 x 172mm (rộng x sâu x cao) |
Cân nặng | 9,7kg |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ 316 & 430F, kính boroscillicate, bạch kim, 3M 2216, cùng vòng chữ O |
Vật liệu vòng chữ O | Viton, Silicone hoặc Ekraz |
Kết nối khí | EX1, EX3 & GP2: 1/8” NPT (cái) GP1 và GP3: 1/4” NPT (cái) |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP66, NEMA 4X |
Phân loại khu vực nguy hiểm | |
ATEX | II 2GD Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
IECEx | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
C CSA Hoa Kỳ | Lớp I, Phân khu 1, Nhóm B, C, D, T6 |
INMETRO | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
TC TR | 1 Ex d IIB+H2 T6 Gb |
Phạm vi nhiệt độ cho ATEX và IECEx theo loại vòng chữ O | Silicon: Ta = -40°C đến +55°C Viton®: Ta = -15°C đến +55°C Ekraz: Ta = -10°C đến +55°C |
Máy phân tích oxy quy trình XTP601 đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các điều khoản có liên quan trong BS EN 50104: 2010 “Thiết bị điện để phát hiện và đo oxy”. |
Sản phẩm tương tự
Máy phân tích oxy MICHELL (Anh)
Thiết bị phân tích oxy mạnh mẽ, tuyến tính và ổn định để đo các loại khí như hydro, nitơ, khí sinh học hoặc carbon dioxide. Cảm biến được đặt trong vỏ ngoài chắc chắn đạt chuẩn IP66, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Khi được trang bị bộ chống cháy, thiết bị phân tích này có khả năng chống cháy nổ và được chứng nhận sử dụng trong các khu vực nguy hiểm.
Máy đo điểm sương và độ ẩm MICHELL Online (Anh)
Máy đo điểm sương và độ ẩm MICHELL Online (Anh) là thiết bị chuyên dụng để đo lường chính xác điểm sương và độ ẩm trong các hệ thống khí nén, khí công nghiệp và môi trường. Với công nghệ tiên tiến và độ chính xác cao, máy MICHELL giúp theo dõi và kiểm soát độ ẩm liên tục, từ đó tối ưu hóa hiệu suất hoạt động và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến độ ẩm trong các ứng dụng công nghiệp. Thiết bị này rất phù hợp cho các ngành công nghiệp như sản xuất, dầu khí, và hóa chất.